Teknik Özellikleri

Waterart K Havalandırıcı Sistemler / Waterart K Aeration Unit

Sistem İsmi WAK 0750 WAK 0110 WAK 0150 WAK 0220 WAK 0300
Güç çıkışı (380V@50Hz Trifaze) / Power output (380V@50Hz Three-Phase)(kW) 0.75 1.1 1.5 2.2 3
Debisi (Q) / FlowRate (m3/h) 115 140 155 170 210
Püskürtme yüksekliği / Spray height (h) 1.50 2.00 2.50 4.00 4.95
Püskürtme çapı / Spray width (m) 3.00 4.00 5.00 6.40 6.60
Motor akım değeri / Current (I) 1.5 2.1 3.1 4.6 6.3
Minimum çalışma derinliği / Minimum water depth (cm) 40 50 55 55 70

Waterart A Havalandırıcı Sistemler / Waterart A Aeration Unit

Sistem İsmi WAA 0750 WAA 0110 WAA 0150 WAA 0220 WAA 0300
Güç çıkışı (380V@50Hz Trifaze) / Power output (380V@50Hz Three-Phase)(kW) 0.75 1.1 1.5 2.2 3
Debisi (Q) / FlowRate (m3/h) 109 131 145 159 168
Püskürtme yüksekliği / Spray height (h) 0.70 1.00 1.30 2.00 2.50
Püskürtme çapı / Spray width (m) 3.60 5.50 6.30 7.50 8.00
Motor akım değeri / Current (I) 1.5 2.1 3.1 4.6 7.3
Minimum çalışma derinliği / Minimum water depth (cm) 40 50 55 55 70

* Taşıma halatı, beton ağırlık, pano ve kablo paket içeriğine dahil değildir.

aerator çapa
aerator çapa